Bolsas de Pie Hoja informativa
Bolsas de Pie Hoja informativa
Utilice esta guía para elegir el envase de bolsa vertical perfecto para su producto.
Bolsa De Pie en marrón o negro
Código SKU | Tamaño exterior | Tamaño interno | Capacidad | Unidades por caja |
---|---|---|---|---|
P8004K | 85 (d) x 145 (h) + 30/30 (ri*) mm | 71 (d) x 113 (h) + 23/23 (ri*) mm | 100 ml | 100 |
P8004B | 85 (d) x 145 (h) + 30/30 (ri*) mm | 71 (d) x 113 (h) + 23/23 (ri*) mm | 100 ml | 100 |
P8006K | 110 (d) x 185 (h) + 35/35 (ri*) mm | 96 (d) x 148 (h) + 28/28 (ri*) mm | 250 ml | 100 |
P8006B | 110 (d) x 185 (h) + 35/35 (ri*) mm | 96 (d) x 148 (h) + 28/28 (ri*) mm | 250 ml | 100 |
P8008K | 160 (d) x 270 (h) + 45/45 (ri*) mm | 146 (d) x 233 (h) + 38/38 (ri*) mm | 750 ml | 100 |
P8008B | 160 (d) x 270 (h) + 45/45 (ri*) mm | 146 (d) x 233 (h) + 38/38 (ri*) mm | 750 ml | 100 |
*ri - Refuerzo Inferior
Bolsa De Pie con Ventana
Código SKU | Tamaño exterior | Tamaño interno | Capacidad | Unidades por caja |
---|---|---|---|---|
P8004KW | 85 (d) x 145 (h) + 30/30 (ri*) mm | 71 (d) x 113 (h) + 23/23 (ri*) mm | 100 ml | 100 |
P8006KW | 110 (d) x 185 (h) + 35/35 (ri*) mm | 96 (d) x 148 (h) + 28/28 (ri*) mm | 250 ml | 100 |
P8008KW | 160 (d) x 270 (h) + 45/45 (ri*) mm | 146 (d) x 233 (h) + 38/38 (ri*) mm | 750 ml | 100 |
*ri - Refuerzo Inferior